Foi divulgado essa semana o resultado da nova edição da pesquisa Retratos da Leitura, que tem como intuito principal identificar quais os livros mais marcantes para os leitores brasileiros. A pesquisa teve sua primeira edição em 2007 e é realizada pelo Instituto Pró-Livro. A exemplo da edição anterior, os pesquisadores fizeram aos leitores a pergunta sobre “Qual é o livro que mais marcou você?” E como no ano anterior, a maioria dos leitores responderam que o livro que mais tinha marcado suas vidas teria sido a Bíblia Sagrada. Veja abaixo lista com os dez títulos mais votados nos dois anos em que a pesquisa foi realizada:
LIVRO MAIS MARCANTE | 2011 | 2007 |
Bíblia Sagrada | 1º | 1º |
'A Cabana', de Wm Paul Young | 2º | - |
Ágape', do Padre Marcelo Rossi | 3º | - |
'O Sítio do Picapau Amarelo', de Monteiro Lobato | 4º | 2º |
'Pequeno Príncipe', de Antoine Saint-Exupéry | 5º | 2º |
'Dom Casmurro', de Machado de Assis | 6º | 7º |
'Crespúsculo', de Stephenie Meyer | 7º | - |
'Harry Potter', de J.K. Rowling | 8º | 4º |
'Violetas na Janela', de Vera Lúcia M. de Carvalho | 9º | 9º |
'A Moreninha', de Joaquim Manuel de Macedo | 10º | 23º Fonte: oguardadeisrael.blogspot.com |
Nenhum comentário:
Postar um comentário